INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
INGRÉDIENTS
Produits | Ingrédients |
Aberlour 10 ans Forest Reserve Aberlour 12 ans Double Cask Aberlour 12 ans Non-Chill Filtered Aberlour 14 ans Double Cask Aberlour 16 ans Double Cask Aberlour Casg Annamh Aberlour 18 ans Double Cask Aberlour Triple Cask Aberlour White Oak Millésimé | Scotch whisky (distillats de malt avec de l’eau), colorant : caramel nature |
Aberlour Abunadh | Scotch whisky (distillats de malt avec de l’eau) |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Aberlour 10 ans Forest Reserve Aberlour 12 ans Double Cask Aberlour 14 ans Double Cask Aberlour Triple Cask Aberlour White Oak Millésimé | Aberlour 16 ans Double Cask Aberlour 18 ans Double Cask | Aberlour 12 ans Non-Chill Filtered Aberlour Casg Annamh | ||||
TAV | 40 % | 43 % | 48 % | |||
Pour 30 ml | Pour 100 ml | Pour 30 ml | Pour 100 ml | Pour 30 ml | Pour 100 ml | |
Énergie (kJ/kcal) | 275 kJ 66 kcal | 916 kJ 221 kcal | 295 kJ 71 kcal | 984 kJ 238 kcal | 330 kJ 80 kcal | 1099 kJ 265 kcal |
Alcool (g) | 9,5 | 31,6 | 10,2 | 33,9 | 11,4 | 37,9 |
Lipides (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont sucres (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour plus d’informations sur une consommation d’alcool responsable et les valeurs nutritionnelles, rendez-vous sur WWW.WISE-DRINKING.COM